Año | Período | Ratio de Operaciones Pagadas* (en días) | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago* (en días) | Período Medio de Pago Trimestral* (en días) |
---|---|---|---|---|
2014 | Tercer trimestre | 4,94 | 3,27 | 4,34 |
Cuarto trimestre | 15,61 | -14,47 | 5,25 | |
2015 | Primer trimestre | 8,15 | -4,96 | 4,54 |
Segundo trimestre | 9,80 | 4,34 | 7,92 | |
Tercer trimestre | 20,61 | 14,68 | 18,73 | |
Cuarto trimestre | 29,76 | -3,78 | 18,25 | |
2016 | Primer trimestre | 13,44 | 2,56 | 9,36 |
Segundo trimestre | 5,83 | -11,44 | 0,22 | |
Tercer trimestre | 8,63 | -5,64 | 4,86 | |
Cuarto trimestre | 1,57 | -13,09 | -3,38 | |
2017 | Primer trimestre | 2,61 | 2,54 | 2,58 |
Segundo trimestre | -0,66 | -12,77 | -3,90 | |
Tercer trimestre | 1,50 | 0,06 | 0,93 |
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en le pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo
2014 | Primer trimestre | 42,50 días |
Segundo trimestre | 35,45 días | |
Tercer trimestre | 34,94 días | |
Cuarto trimestre | 45,77 días | |
2015 | Primer trimestre | 38,08 días |
Segundo trimestre | 39,80 días | |
Tercer trimestre | 50,61 días | |
Cuarto trimestre | 59,84 días | |
2016 | Primer trimestre | 43,44 días |
Segundo trimestre | 35,83 días | |
Tercer trimestre | 38,63 días | |
Cuarto trimestre | 31,95 días | |
2017 | Primer trimestre | 32,58 días |
Segundo trimestre | 29,33 días | |
Tercer trimestre | 31,50 días |